美国卡托研究所(CATO Institute)及加拿大弗雷泽研究所(Fraser Institute)12月19日共同发布研究报告《2023年人类自由指数》(Human Freedom Index, HFI)。
人类自由指数综合衡量个人自由和经济自由两方面进行评分,是迄今具有全球意义针对各国和地区的最全面自由度的定量分析。该指数从2000年开始,二十多年来对全世界各司法管辖区(国家和地区)进行评分排名。2023年是第九度发布该指数排名,涵盖165国和地区,占世界人口98.8%。
今年排名以2021年作为有足够数据的最近一年,基于86项指标来计算各地人民在12个领域的自由度指数(在 0-10 范围内,自由度大则指数高):法治,安全保障,迁徒,宗教信仰,结社、集会和公民社会,言论及信息,人际关系;政府规模,法系与产权,健全货币,国际贸易自由,规范(前7个属个人自由,后5个属经济自由)。
根据最新排名,全球十大地区人类自由度最高者是北美(加拿大和美国),其次是西欧(28国)及大洋洲(4国);人类自由度最低地区是中东和北非(19国)、撒哈拉以南非洲(45国)及南亚(17国)。
名列世界前十二名的国家和地区:瑞士(9.01分)、新西兰、丹麦、爱尔兰、爱沙尼亚、瑞典、冰岛、卢森堡、芬兰、挪威、荷兰、台湾(8.56)——其中西欧九个,大洋洲、东欧和东亚各一。
名列倒数前十二名的国家:叙利亚(2.96)、也门、苏丹、缅甸、伊朗、委内瑞拉、埃及、索马里、沙特阿拉伯、伊拉克、阿尔及利亚、布隆迪(4.85)——其中中东/北非七,撒哈拉以南非洲三,南亚和拉丁美洲各一。此外,其他团体报告的民主和自由指数都在倒数前列的数国都因缺乏数据而无评分,包括朝鲜、厄立特里亚、土库曼斯坦、阿富汗等。
G20集团的国家中,排名最高者第13名加拿大(8.55分),其他依次为:澳大利亚(14)、日本(16)、美国和英国(并列17)、德国(21)、韩国(28)、西班牙(31)、意大利(36)、法国(39);巴西和南非(并列 73)、阿根廷(77);印度尼西亚(92)、墨西哥(95)、印度(109)、俄罗斯(121);土耳其(128)、中国(149)、沙特阿拉伯(157)。其中半数在排名前四分之一的“最自由”区,三国在后四分之一的“最不自由”区,三国在“较自由”区,四国在“较不自由”区。
西欧北美20国全在“最自由”区,以瑞士居首和法国(39)垫底。
大洋洲4国各2在“最自由”和“较自由”区,以新西兰(2)居首和巴布亚新几内亚(75)垫底。
东欧22国中,9国在“最自由”区,以爱沙尼亚(5)居首;黑山(42)等10国在“较自由”区,乌克兰(83)和俄罗斯(121)在“较不自由”区,白俄罗斯(133)在“最不自由”区垫底。
亚洲43国和地区中,仅4个在“最自由”区,其中3个在东亚,以台湾(5)居首,另外是日本(16)、韩国(28)和中亚的亚美尼亚(33);中亚的格鲁吉亚(42)等6个在“较自由”区,另外是南亚的新加坡(44)和东帝汶(64)、东亚的香港(46)和蒙古(59),中东的以色列(59);南亚的尼泊尔(85)等14个在“较不自由”区;中东的黎巴嫩(124)等19个在“最不自由”区,叙利亚(165)垫底。
拉丁美洲和加勒比26国中,也仅4个在“最自由”区,其中2国在南美洲,以智利(26)居首,另外是乌拉圭(34)、中美洲的哥斯达黎加(29)和加勒比的巴哈马(41);加勒比的巴巴多斯(45)等16国在“较自由”区;中美洲的洪都拉斯(83)等4国在“较不自由”区;中美洲的尼加拉瓜(133)和南美洲的委内瑞拉(160)在“最不自由”区。
非洲50国中,仅2个在“最自由”区,以西非的佛得角(32)为首,另一个是东非的塞舌尔(40);东非的毛里求斯(52)等7国在“较自由”区;西非的塞内加尔(85)等22国在“较不自由”区;北非的摩洛哥和中非的刚果民主共和国(并列133)等19国在在“最不自由”区,以北非的苏丹(163)垫底。
全球人类自由指数在新冠肺炎大流行后普遍恶化,大多领域的自由度都有所下降,包括法治、迁徒、言论及信息、结社及集会和贸易自由。人类自由指数平均值在2020年大幅下降到6.79后,165国和地区在2021年的平均值又略降到6.75。继2007年达到峰值后,经过多年的缓慢下降,2020年开始急剧下降到远低于2000年的水平,已为过去二十年的最低点。2019年至 2021年,147国和地区的评分下降,占世界人口89.8%,仅16国上升和两国持平。
相关数据显示,世界人类自由度分布严重不均:只有13.8%的世界人口生活在“最自由”区,而37.6%的人口生活在“最不自由”区。研究结果表明,人类自由度对社会政治制度、经济发展等人类福祉的起着重要正面作用。在政治制度方面,各国的人类自由指数与民主指数明显正相关。在经济发展方面,“最自由”区人均收入明显最高,达47,421 美元;“最不自由”区人均收入仅 14,157 美元。
最值得注意的结果之一是香港的世界排名大跌,其人类自由指数7.7分,排名第46的“较自由”区;在2010年曾摘取探花(9.01),名列全世界最自由地区之前茅,而中国在当年名列第140(5.34),11年后分别下跌43名和9名。人类自由指数是各分项自由指数评分的平均值,香港的经济自由仅继续落在新加坡之下名列第2(8.55),但个人自由却从去年第62跌至第82(7.1),其中言论及信息自由则大跌至第110(5.3),集会、结社和公民社会自由更剧跌至接近底部的第146(3.2)。
2023年人类自由指数排名及相关评分
排名 | 变化 | 国家/地区 | 个人 | 经济 | 人类 | 变化 |
1 | 0 | 瑞士 | 9.39 | 8.47 | 9.01 | ▲0.05 |
2 | 0 | 新西兰 | 9.20 | 8.43 | 8.88 | ▼0.05 |
3 | 0 | 丹麦 | 9.35 | 8.10 | 8.83 | ▲0.02 |
4 | ▲1 | 爱尔兰 | 9.27 | 8.11 | 8.79 | ▲0.06 |
5 | ▼1 | 爱沙尼亚 | 9.32 | 7.95 | 8.75 | ▼0.02 |
5 | ▲2 | 瑞典 | 9.43 | 7.81 | 8.75 | ▲0.05 |
7 | ▼1 | 冰岛 | 9.31 | 7.93 | 8.73 | ▲0.02 |
8 | ▲1 | 卢森堡 | 9.29 | 7.91 | 8.71 | ▲0.05 |
9 | ▼2 | 芬兰 | 9.33 | 7.81 | 8.70 | 0.00 |
10 | 0 | 挪威 | 9.23 | 7.67 | 8.58 | ▼0.01 |
11 | ▼1 | 荷兰 | 9.14 | 7.76 | 8.57 | ▼0.02 |
12 | 0 | 台湾 | 8.98 | 7.97 | 8.56 | 0.00 |
13 | ▲1 | 加拿大 | 8.96 | 7.98 | 8.55 | ▲0.05 |
14 | ▼1 | 澳大利亚 | 8.86 | 8.05 | 8.52 | ▼0.01 |
15 | ▲1 | 拉脱维亚 | 8.98 | 7.71 | 8.45 | ▲0.04 |
16 | ▼1 | 日本 | 8.83 | 7.79 | 8.40 | ▼0.02 |
17 | ▲2 | 立陶宛 | 8.71 | 7.95 | 8.39 | ▲0.02 |
17 | ▲3 | 英国 | 8.66 | 8.01 | 8.39 | ▲0.04 |
17 | ▲4 | 美国 | 8.57 | 8.14 | 8.39 | ▲0.07 |
20 | ▼3 | 捷克 | 8.78 | 7.81 | 8.38 | 0.00 |
21 | ▼4 | 德国 | 8.82 | 7.73 | 8.37 | ▼0.01 |
22 | ▼1 | 比利时 | 8.97 | 7.43 | 8.33 | ▲0.01 |
23 | 0 | 葡萄牙 | 8.79 | 7.54 | 8.27 | ▼0.04 |
24 | 0 | 奥地利 | 8.64 | 7.69 | 8.24 | ▼0.02 |
25 | 0 | 马耳他 | 8.53 | 7.73 | 8.20 | 0.00 |
26 | 0 | 智利 | 8.52 | 7.66 | 8.16 | 0.00 |
27 | 0 | 塞浦路斯 | 8.56 | 7.57 | 8.15 | ▲0.03 |
28 | ▼1 | 韩国 | 8.58 | 7.47 | 8.12 | 0.00 |
29 | ▲6 | 哥斯达黎加 | 8.25 | 7.76 | 8.04 | ▲0.06 |
29 | ▲6 | 斯洛伐克 | 8.44 | 7.49 | 8.04 | ▲0.06 |
31 | ▼2 | 西班牙 | 8.38 | 7.52 | 8.03 | ▼0.03 |
32 | ▼1 | 佛得角 | 8.45 | 7.38 | 8.00 | ▼0.05 |
33 | ▼1 | 亚美尼亚 | 8.29 | 7.58 | 7.99 | ▼0.05 |
34 | 0 | 乌拉圭 | 8.60 | 7.06 | 7.96 | ▼0.03 |
34 | ▲8 | 克罗地亚 | 8.47 | 7.25 | 7.96 | ▲0.14 |
36 | ▼3 | 意大利 | 8.45 | 7.25 | 7.95 | ▼0.06 |
37 | ▲2 | 罗马尼亚 | 8.05 | 7.70 | 7.90 | ▲0.03 |
37 | ▲1 | 斯洛文尼亚 | 8.38 | 7.23 | 7.90 | ▼0.04 |
39 | 0 | 法国 | 8.18 | 7.40 | 7.86 | ▼0.01 |
40 | ▲3 | 塞舌尔 | 8.37 | 7.12 | 7.85 | ▲0.07 |
41 | ▼4 | 巴哈马 | 8.73 | 6.55 | 7.82 | ▼0.15 |
42 | ▼1 | 格鲁吉亚 | 7.87 | 7.71 | 7.80 | ▼0.06 |
42 | ▲16 | 黑山 | 7.95 | 7.59 | 7.80 | ▲0.34 |
44 | ▲2 | 新加坡 | 7.17 | 8.56 | 7.75 | ▲0.04 |
45 | ▲2 | 巴巴多斯 | 8.27 | 6.94 | 7.72 | ▲0.03 |
46 | ▼17 | 香港 | 7.10 | 8.55 | 7.70 | ▼0.36 |
47 | ▼2 | 波兰 | 8.09 | 7.12 | 7.69 | ▼0.03 |
48 | ▼4 | 保加利亚 | 7.84 | 7.46 | 7.68 | ▼0.06 |
49 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 7.72 | 7.60 | 7.67 | ▲0.01 |
50 | ▲9 | 摩尔多瓦 | 8.01 | 7.18 | 7.66 | ▲0.22 |
51 | ▼1 | 北马其顿 | 8.06 | 7.06 | 7.64 | 0.00 |
52 | ▼5 | 毛里求斯 | 7.46 | 7.82 | 7.61 | ▼0.08 |
53 | ▲2 | 巴拿马 | 7.62 | 7.51 | 7.57 | ▲0.02 |
54 | ▼1 | 多米尼加 | 7.74 | 7.30 | 7.56 | 0.00 |
54 | ▲2 | 牙买加 | 7.62 | 7.46 | 7.56 | ▲0.02 |
54 | ▼2 | 秘鲁 | 7.60 | 7.52 | 7.56 | ▼0.01 |
57 | 0 | 希腊 | 7.89 | 6.94 | 7.49 | 0.00 |
58 | ▼7 | 特立尼达和多巴哥 | 8.04 | 6.63 | 7.45 | ▼0.14 |
59 | ▼6 | 蒙古 | 7.71 | 7.04 | 7.43 | ▼0.13 |
59 | ▲1 | 以色列 | 7.32 | 7.57 | 7.43 | ▲0.05 |
61 | 0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.81 | 6.66 | 7.33 | ▼0.01 |
62 | ▲1 | 纳米比亚 | 8.13 | 6.16 | 7.31 | ▲0.02 |
62 | 0 | 博茨瓦纳 | 7.64 | 6.84 | 7.31 | ▲0.01 |
64 | ▼1 | 东帝汶 | 8.29 | 5.82 | 7.26 | ▼0.03 |
65 | ▲2 | 匈牙利 | 7.15 | 7.36 | 7.24 | ▲0.04 |
66 | 0 | 加纳 | 7.75 | 6.41 | 7.19 | ▼0.04 |
67 | ▲3 | 斐济 | 7.76 | 6.32 | 7.16 | ▲0.05 |
68 | 0 | 塞尔维亚 | 7.35 | 6.85 | 7.14 | ▼0.01 |
69 | ▼1 | 危地马拉 | 6.79 | 7.50 | 7.09 | ▼0.06 |
70 | ▼5 | 苏里南 | 8.17 | 5.52 | 7.07 | ▼0.18 |
71 | ▲1 | 巴拉圭 | 7.09 | 7.02 | 7.06 | ▼0.01 |
72 | ▼1 | 厄瓜多尔 | 7.43 | 6.46 | 7.03 | ▼0.05 |
73 | ▲2 | 南非 | 7.19 | 6.53 | 6.92 | ▲0.02 |
73 | ▲2 | 巴西 | 7.16 | 6.58 | 6.92 | ▲0.02 |
75 | ▼2 | 巴布亚新几内亚 | 7.48 | 6.05 | 6.88 | ▼0.07 |
76 | ▲1 | 贝宁 | 7.17 | 6.41 | 6.86 | ▼0.03 |
77 | 0 | 阿根廷 | 8.34 | 4.77 | 6.85 | ▼0.04 |
77 | ▲2 | 萨尔瓦多 | 6.67 | 7.11 | 6.85 | ▲0.02 |
79 | ▲3 | 马拉维 | 7.52 | 5.87 | 6.83 | ▲0.07 |
79 | ▲14 | 玻利维亚 | 7.36 | 6.08 | 6.83 | ▲0.23 |
81 | ▼7 | 伯利兹 | 7.47 | 5.91 | 6.82 | ▼0.09 |
82 | ▼2 | 圭亚那 | 7.67 | 5.43 | 6.74 | ▼0.08 |
83 | ▲2 | 乌克兰 | 7.12 | 6.17 | 6.72 | ▲0.01 |
83 | ▲6 | 洪都拉斯 | 6.55 | 6.97 | 6.72 | ▲0.06 |
85 | ▲1 | 尼泊尔 | 7.01 | 6.30 | 6.71 | ▲0.01 |
85 | ▼1 | 塞内加尔 | 7.07 | 6.20 | 6.71 | ▼0.03 |
87 | ▼6 | 不丹 | 6.74 | 6.62 | 6.69 | ▼0.08 |
88 | ▲7 | 泰国 | 6.39 | 7.07 | 6.67 | ▲0.08 |
89 | ▼6 | 马来西亚 | 6.28 | 7.19 | 6.66 | ▼0.09 |
90 | ▼3 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.48 | 6.88 | 6.64 | ▼0.05 |
90 | ▲3 | 冈比亚 | 6.30 | 7.11 | 6.64 | ▲0.04 |
92 | ▼3 | 印度尼西亚 | 6.39 | 6.93 | 6.62 | ▼0.04 |
93 | ▼2 | 布基纳法索 | 6.88 | 6.14 | 6.57 | ▼0.07 |
93 | ▲9 | 肯尼亚 | 6.38 | 6.82 | 6.57 | ▲0.10 |
95 | 0 | 墨西哥 | 6.22 | 7.02 | 6.55 | ▼0.04 |
96 | ▼8 | 哥伦比亚 | 6.50 | 6.60 | 6.54 | ▼0.13 |
97 | ▲1 | 莫桑比克 | 6.86 | 6.03 | 6.51 | ▼0.01 |
97 | ▲7 | 几内亚比绍 | 7.21 | 5.53 | 6.51 | ▲0.05 |
97 | ▲1 | 塞拉利昂 | 6.94 | 5.91 | 6.51 | ▼0.01 |
100 | ▲2 | 加蓬 | 7.28 | 5.41 | 6.50 | ▲0.03 |
101 | ▼4 | 莱索托 | 6.87 | 5.95 | 6.49 | ▼0.07 |
102 | ▼1 | 科特迪瓦 | 6.79 | 6.04 | 6.48 | ▼0.01 |
103 | ▼3 | 菲律宾 | 6.07 | 7.01 | 6.46 | ▼0.05 |
104 | ▲2 | 哈萨克斯坦 | 5.88 | 7.13 | 6.40 | ▲0.01 |
105 | ▲5 | 利比里亚 | 6.79 | 5.82 | 6.39 | ▲0.10 |
106 | ▼14 | 海地 | 6.53 | 6.15 | 6.37 | ▼0.26 |
107 | ▼2 | 马达加斯加 | 6.68 | 5.92 | 6.36 | ▼0.04 |
108 | ▼1 | 约旦 | 5.63 | 7.30 | 6.32 | ▼0.05 |
109 | 0 | 尼日尔 | 6.64 | 5.80 | 6.29 | ▼0.01 |
109 | ▲2 | 印度 | 6.06 | 6.62 | 6.29 | ▲0.03 |
111 | ▲1 | 科威特 | 5.98 | 6.63 | 6.25 | ▲0.01 |
112 | ▲3 | 突尼斯 | 6.36 | 6.02 | 6.22 | ▲0.03 |
113 | ▲1 | 赞比亚 | 6.47 | 5.84 | 6.21 | ▲0.01 |
114 | ▼1 | 多哥 | 6.17 | 6.24 | 6.20 | ▼0.03 |
115 | ▲1 | 坦桑尼亚 | 6.08 | 6.27 | 6.16 | ▲0.01 |
116 | ▼8 | 斯里兰卡 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ▼0.19 |
117 | 0 | 柬埔寨 | 5.54 | 6.82 | 6.08 | ▼0.06 |
118 | ▲3 | 尼日利亚 | 5.45 | 6.67 | 5.96 | ▼0.01 |
119 | ▲1 | 马里 | 5.97 | 5.80 | 5.90 | ▼0.09 |
120 | ▲3 | 卢旺达 | 5.27 | 6.77 | 5.89 | ▼0.03 |
121 | ▲1 | 俄罗斯 | 5.48 | 6.28 | 5.81 | ▼0.12 |
122 | ▲3 | 安哥拉 | 6.03 | 5.38 | 5.76 | ▼0.05 |
123 | ▼4 | 乌干达 | 5.11 | 6.64 | 5.75 | ▼0.25 |
124 | ▼6 | 黎巴嫩 | 6.16 | 5.15 | 5.74 | ▼0.31 |
125 | ▲1 | 阿拉伯联合酋长国 | 4.57 | 7.35 | 5.73 | ▼0.03 |
126 | ▲5 | 阿塞拜疆 | 5.41 | 5.99 | 5.65 | ▲0.06 |
126 | ▲2 | 文莱 | 4.61 | 7.12 | 5.65 | ▼0.06 |
128 | ▲1 | 土耳其 | 5.14 | 6.32 | 5.63 | ▼0.07 |
129 | ▲4 | 阿曼 | 4.83 | 6.58 | 5.56 | ▲0.03 |
130 | ▲2 | 越南 | 4.97 | 6.26 | 5.51 | ▼0.03 |
130 | ▲7 | 孟加拉国 | 5.30 | 5.81 | 5.51 | ▲0.05 |
132 | ▲9 | 巴基斯坦 | 5.13 | 5.98 | 5.49 | ▲0.05 |
133 | ▼9 | 尼加拉瓜 | 4.73 | 6.52 | 5.48 | ▼0.34 |
133 | ▼6 | 白俄罗斯 | 4.94 | 6.23 | 5.48 | ▼0.27 |
133 | ▲1 | 摩洛哥 | 4.80 | 6.42 | 5.48 | ▼0.03 |
133 | ▲12 | 刚果民主共和国 | 代表 | 5.59 | 5.33 | 5.48 |
137 | ▲2 | 巴林 | 4.05 | 7.44 | 5.47 | ▲0.02 |
138 | ▼4 | 科摩罗 | 5.32 | 5.63 | 5.45 | ▼0.06 |
139 | ▼3 | 塔吉克斯坦 | 4.77 | 6.38 | 5.44 | ▼0.03 |
140 | ▼1 | 刚果共和国 | 5.80 | 4.85 | 5.41 | ▼0.04 |
141 | ▼11 | 卡塔尔 | 4.54 | 6.58 | 5.39 | ▼0.28 |
142 | ▼5 | 毛里塔尼亚 | 5.02 | 5.78 | 5.34 | ▼0.12 |
142 | ▲6 | 中非共和国 | 5.58 | 5.01 | 5.34 | ▲0.06 |
142 | ▲3 | 老挝 | 4.70 | 6.24 | 5.34 | ▼0.02 |
145 | ▼2 | 吉布提 | 4.99 | 5.79 | 5.32 | ▼0.09 |
146 | ▲2 | 喀麦隆 | 5.00 | 5.72 | 5.30 | ▲0.02 |
147 | ▼3 | 几内亚 | 4.91 | 5.62 | 5.21 | ▼0.18 |
148 | ▼1 | 埃塞俄比亚 | 5.03 | 5.44 | 5.20 | ▼0.15 |
149 | ▲2 | 中国 | 4.42 | 6.18 | 5.15 | ▼0.03 |
150 | 0 | 斯威士兰 | 4.89 | 5.33 | 5.07 | ▼0.15 |
151 | ▲1 | 乍得 | 4.77 | 5.31 | 4.99 | ▼0.16 |
152 | ▲3 | 利比亚 | 5.15 | 4.65 | 4.94 | ▲0.08 |
153 | 0 | 津巴布韦 | 5.61 | 3.81 | 4.86 | ▼0.18 |
154 | ▲3 | 布隆迪 | 4.46 | 5.40 | 4.85 | ▲0.12 |
155 | ▼1 | 阿尔及利亚 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | ▼0.21 |
156 | 0 | 伊拉克 | 4.19 | 5.49 | 4.73 | ▼0.08 |
157 | ▲2 | 沙特阿拉伯 | 3.02 | 6.64 | 4.53 | ▲0.01 |
158 | 0 | 索马里 | 3.65 | 5.66 | 4.49 | ▼0.09 |
159 | ▲1 | 埃及 | 3.36 | 5.47 | 4.24 | ▲0.06 |
160 | ▲3 | 委内瑞拉 | 5.09 | 3.01 | 4.22 | ▲0.23 |
161 | ▲1 | 伊朗 | 3.67 | 4.53 | 4.03 | ▼0.07 |
162 | ▼20 | 缅甸 | 2.84 | 5.33 | 3.88 | ▼1.55 |
163 | ▼2 | 苏丹 | 3.68 | 3.98 | 3.81 | ▼0.31 |
164 | 0 | 也门 | 2.89 | 4.18 | 3.43 | ▼0.23 |
165 | 0 | 叙利亚 | 2.29 | 3.90 | 2.96 | ▼0.13 |
(张裕 译编)
来源:卡托研究所官网(英文)